صفحة 23 من 25 الأولىالأولى ... 132122232425 الأخيرةالأخيرة
النتائج 221 إلى 230 من 248

الموضوع: جلسة تداول يوم الثلاثاء 15 مايو 2012

  1. #221
    تميم المجد
    رقم العضوية
    4906
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    46,820
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مغروور قطر مشاهدة المشاركة
    هدوء في السوق
    و في الجلسة بعد هوشششششششششششششش

  2. #222
    محلل فني الصورة الرمزية $...المبارك...$
    رقم العضوية
    13695
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    6,296
    مراقبة تداولات المطلعين
    الريان buy/443 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:13:54
    الريان buy/21946 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:14:00
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:14:10
    الريان buy/8206 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:14:56
    التجاري sell/796 الأسهم وسعرها 71.1/2012-05-15 10:15:28
    التجاري sell/500 الأسهم وسعرها 71.1/2012-05-15 10:15:28
    التجاري sell/204 الأسهم وسعرها 71.1/2012-05-15 10:15:28
    التجاري sell/196 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:16:05
    التجاري sell/250 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:16:05
    التجاري sell/2000 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:16:05
    التجاري sell/1000 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:16:05
    التجاري sell/500 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:16:05
    التجاري sell/2697 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:16:05
    التجاري sell/2500 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:16:22
    التجاري sell/857 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:16:40
    التجاري sell/1500 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:16:58
    التجاري sell/56 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:17:16
    التجاري sell/200 الأسهم وسعرها 71.5/2012-05-15 09:31:28
    الريان buy/3634 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:19:26
    الريان buy/2306 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:20:10
    التجاري sell/1119 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:20:16
    التجاري sell/381 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:20:16
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:20:35
    الريان buy/3852 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:21:24
    الريان buy/141 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:21:45
    الريان buy/141 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:21:59
    الريان buy/4718 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:22:55
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:23:08
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:23:19
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:23:32
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:23:42
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:23:54
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:24:05
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:24:19
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:24:21
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:24:32
    الريان buy/1314 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:24:35
    الريان buy/3686 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:24:42
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:24:54
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:25:04
    الريان buy/4000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:25:12
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:25:28
    الريان buy/50 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:25:32
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:25:41
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:25:52
    الريان buy/50000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:25:57
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:26:21
    التجاري sell/83 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:26:23
    التجاري sell/2917 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:26:23
    الريان buy/50000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:26:24
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:26:31
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:26:45
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:27:06
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:27:20
    الريان buy/3006 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:27:44
    التجاري sell/115 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:33:15
    التجاري sell/2885 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 10:33:15
    العامة buy/1000 الأسهم وسعرها 44/2012-05-15 10:55:30
    العامة buy/1000 الأسهم وسعرها 44/2012-05-15 10:55:30
    التجاري sell/299 الأسهم وسعرها 71.2/2012-05-15 11:10:56
    العامة buy/1000 الأسهم وسعرها 44/2012-05-15 11:12:18
    العامة buy/1000 الأسهم وسعرها 44/2012-05-15 11:12:18
    الريان buy/3000 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:21:04
    الريان buy/1849 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:21:04
    الريان buy/951 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:21:04
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:21:39
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:22:00
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:22:00
    الريان buy/64 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:22:25
    الريان buy/1176 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:22:25
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:22:25
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:22:26
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:22:27
    الريان buy/857 الأسهم وسعرها 26.6/2012-05-15 11:22:27
    التجاري sell/1000 الأسهم وسعرها 71.2/2012-05-15 11:29:40
    العامة buy/1000 الأسهم وسعرها 44/2012-05-15 11:30:25
    العامة buy/1000 الأسهم وسعرها 44/2012-05-15 11:30:25
    التجاري sell/701 الأسهم وسعرها 71.2/2012-05-15 11:36:27
    العامة buy/1000 الأسهم وسعرها 44/2012-05-15 11:37:42
    العامة buy/1000 الأسهم وسعرها 44/2012-05-15 11:37:42
    التجاري sell/532 الأسهم وسعرها 71.2/2012-05-15 11:38:44
    التجاري sell/1000 الأسهم وسعرها 71.2/2012-05-15 11:40:13
    التجاري sell/1500 الأسهم وسعرها 71.2/2012-05-15 11:41:05
    الاجارة sell/343 الأسهم وسعرها 39.4/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/500 الأسهم وسعرها 39.4/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/500 الأسهم وسعرها 39.35/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/500 الأسهم وسعرها 39.35/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/1250 الأسهم وسعرها 39.3/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/2399 الأسهم وسعرها 39.25/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/1000 الأسهم وسعرها 39.25/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/1947 الأسهم وسعرها 39.2/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/531 الأسهم وسعرها 39.15/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/450 الأسهم وسعرها 39.1/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/200 الأسهم وسعرها 39.1/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/500 الأسهم وسعرها 39.05/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/1000 الأسهم وسعرها 39.05/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/500 الأسهم وسعرها 39/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/500 الأسهم وسعرها 39/2012-05-15 12:00:03
    الاجارة sell/4104 الأسهم وسعرها 39/2012-05-15 12:00:03
    التجاري sell/42 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 12:11:21
    التجاري sell/950 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 12:11:21
    التجاري sell/8 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 12:12:00
    الريان buy/439 الأسهم وسعرها 26.65/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/971 الأسهم وسعرها 26.65/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.65/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1600 الأسهم وسعرها 26.65/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1500 الأسهم وسعرها 26.65/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1064 الأسهم وسعرها 26.65/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/10000 الأسهم وسعرها 26.65/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/10000 الأسهم وسعرها 26.65/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/10000 الأسهم وسعرها 26.65/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/999 الأسهم وسعرها 26.7/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/4002 الأسهم وسعرها 26.7/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/3000 الأسهم وسعرها 26.7/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.7/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.7/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/2000 الأسهم وسعرها 26.7/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.7/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 26.7/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/8000 الأسهم وسعرها 26.7/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/14345 الأسهم وسعرها 26.75/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1900 الأسهم وسعرها 26.75/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1748 الأسهم وسعرها 26.75/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/3000 الأسهم وسعرها 26.75/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/10000 الأسهم وسعرها 26.75/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/4000 الأسهم وسعرها 26.8/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/4000 الأسهم وسعرها 26.8/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1500 الأسهم وسعرها 26.8/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/2000 الأسهم وسعرها 26.8/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/362 الأسهم وسعرها 26.8/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/3000 الأسهم وسعرها 26.8/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/49914 الأسهم وسعرها 26.8/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/10000 الأسهم وسعرها 26.8/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/7000 الأسهم وسعرها 26.85/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1155 الأسهم وسعرها 26.85/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/4076 الأسهم وسعرها 26.85/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/3000 الأسهم وسعرها 26.85/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/2000 الأسهم وسعرها 26.85/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 26.85/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/650 الأسهم وسعرها 26.85/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/5300 الأسهم وسعرها 26.85/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/10000 الأسهم وسعرها 26.9/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/500 الأسهم وسعرها 26.9/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/3485 الأسهم وسعرها 26.9/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1200 الأسهم وسعرها 26.9/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/30000 الأسهم وسعرها 26.9/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/2000 الأسهم وسعرها 26.9/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/2500 الأسهم وسعرها 26.9/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/10000 الأسهم وسعرها 26.95/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/500 الأسهم وسعرها 26.95/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1300 الأسهم وسعرها 26.95/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/2500 الأسهم وسعرها 26.95/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/5972 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1122 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/2000 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/2435 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1250 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/2435 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/5000 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/1000 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/62276 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:00
    الريان buy/52724 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:23
    الريان buy/100000 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:23
    الريان buy/7507 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:23
    الريان buy/1550 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:23
    الريان buy/7106 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:23
    الريان buy/181113 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:23
    الريان buy/48887 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:43
    الريان buy/6357 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:43
    الريان buy/4756 الأسهم وسعرها 27/2012-05-15 12:13:43
    التجاري sell/194 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 12:19:04
    التجاري sell/306 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 12:20:05
    الاجارة sell/500 الأسهم وسعرها 39.4/2012-05-15 12:20:48
    التجاري sell/1753 الأسهم وسعرها 71/2012-05-15 12:21:10
    الريان buy/141 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:43:25
    الريان buy/9859 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:44:09
    الريان buy/141 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:44:50
    الريان buy/2870 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:44:58
    الريان buy/141 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:45:01
    الريان buy/22500 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:45:57
    الريان buy/141 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:45:58
    الريان buy/5001 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:46:49
    الريان buy/15000 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:47:24
    الريان buy/4123 الأسهم وسعرها 26.45/2012-05-15 09:48:43
    الريان buy/1026 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 09:50:47
    الريان buy/974 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 09:50:47
    الريان buy/477 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 09:50:48
    الريان buy/19093 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 09:52:12
    الريان buy/141 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 09:52:31
    الريان buy/7711 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 09:59:44
    التجاري sell/1244 الأسهم وسعرها 71.5/2012-05-15 09:30:00
    الريان buy/20578 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:01:59
    التجاري sell/1000 الأسهم وسعرها 71.5/2012-05-15 09:30:00
    الريان buy/2852 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:02:30
    الريان buy/500 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:02:30
    الريان buy/46648 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:02:42
    التجاري sell/1000 الأسهم وسعرها 71.5/2012-05-15 09:30:00
    الريان buy/48308 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:04:07
    الريان buy/1692 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:04:07
    الريان buy/1422 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:04:28
    صناعات قطر buy/500 الأسهم وسعرها 138.6/2012-05-15 10:05:34
    الريان buy/48578 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:07:14
    الريان buy/9340 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:08:06
    الريان buy/743 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:08:06
    الريان buy/2302 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:08:21
    الريان buy/500 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:08:21
    الريان buy/34261 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:08:21
    الريان buy/10000 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:08:21
    الريان buy/2937 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:08:22
    الريان buy/508 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:08:38
    الريان buy/1500 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:09:07
    الريان buy/1605 الأسهم وسعرها 26.5/2012-05-15 10:09:15
    التجاري sell/32 الأسهم وسعرها 71.2/2012-05-15 10:10:32
    التجاري sell/50 الأسهم وسعرها 71.2/2012-05-15 10:10:32
    التجاري sell/682 الأسهم وسعرها 71.1/2012-05-15 10:10:32
    التجاري sell/3000 الأسهم وسعرها 71.1/2012-05-15 10:10:32
    التجاري sell/1000 الأسهم وسعرها 71.1/2012-05-15 10:10:32
    التجاري sell/236 الأسهم وسعرها 71.1/2012-05-15 10:10:51

  3. #223
    مؤسس الصورة الرمزية مغروور قطر
    رقم العضوية
    886
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    الدولة
    في قلب الحدث
    المشاركات
    278,212
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة $...المبارك...$ مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    عليكم السلام

  4. #224
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الريان76
    رقم العضوية
    40222
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    4,349
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة $...المبارك...$ مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    وعليكم السلام ياهلا ويامرحبا نورت
    رب اغفرلي وارحمني وتب علي

  5. #225
    مؤسس الصورة الرمزية مغروور قطر
    رقم العضوية
    886
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    الدولة
    في قلب الحدث
    المشاركات
    278,212
    ماشاء الله شراء في الريان

  6. #226
    تميم المجد
    رقم العضوية
    4906
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    46,820
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مغروور قطر مشاهدة المشاركة
    ماشاء الله شراء في الريان
    اتوقع الريان بيرتفع بكره ان شاء الله

  7. #227
    مؤسس الصورة الرمزية مغروور قطر
    رقم العضوية
    886
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    الدولة
    في قلب الحدث
    المشاركات
    278,212
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaldoon مشاهدة المشاركة


    اتوقع الريان بيرتفع بكره ان شاء الله
    تكفي ياخلدون شيل عينك من الريان

  8. #228
    تميم المجد
    رقم العضوية
    4906
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    46,820
    اخوي مغرور ترى انا مازلت انتظر و ما حصلت جواب للحين رغم التذكير من يومين

  9. #229
    تميم المجد
    رقم العضوية
    4906
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    46,820
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مغروور قطر مشاهدة المشاركة


    تكفي ياخلدون شيل عينك من الريان
    باااااااااااااااااااااااال الريان تجميييييييييييع من تحت على القاع خخخخخخ .....الله يوفق ملاكه يا رب

  10. #230
    مؤسس الصورة الرمزية مغروور قطر
    رقم العضوية
    886
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    الدولة
    في قلب الحدث
    المشاركات
    278,212
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaldoon مشاهدة المشاركة
    اخوي مغرور ترى انا مازلت انتظر و ما حصلت جواب للحين رغم التذكير من يومين

    خذ وقتك ولكن الاهم مثل ماوصيتك

صفحة 23 من 25 الأولىالأولى ... 132122232425 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •